3 de julho de 2014

Audiência Detalhada Vitória


VITÓRIA

uma novela de
CRISTIANNE FRIDMAN

META: 10 PONTOS

Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 06 de Fevereiro de 2015

023 | 180 capítulos

Semana 01: 02/06 a 06/06/2014 = 08 | 08 | 06 | 07 | 07 = 7.2
Semana 02: 09/06 a 13/06/2014 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.6
Semana 03: 16/06 a 20/06/2014 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.2
Semana 04: 23/06 a 27/06/2014 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2
Semana 05: 30/06 a 04/07/2014 = 06 | 06 | 06 | ** | ** = 6.0
Semana 06: 07/07 a 11/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 14/07 a 18/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 21/07 a 25/07/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 28/07 a 01/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 04/08 a 08/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 11/08 a 15/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 19/08 a 22/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 25/08 a 29/08/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 01/09 a 05/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 08/09 a 12/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 15/09 a 19/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 22/09 a 26/09/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 29/09 a 03/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 06/10 a 10/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 13/10 a 17/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 20/10 a 24/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 22: 27/10 a 31/10/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 23: 03/11 a 07/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 24: 10/11 a 14/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 25: 17/11 a 21/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 26: 24/11 a 28/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 27: 01/12 a 05/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 28: 08/12 a 12/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 29: 15/12 a 19/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 30: 22/12 a 26/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 31: 29/12 a 02/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 32: 05/01 a 09/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 33: 12/01 a 16/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 34: 19/01 a 23/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 35: 26/01 a 30/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 36: 02/02 a 06/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 5.82 (6 PONTOS)